
AARP Media Advertising Network offers a full range of ad sizes and distributions in our most valuable publications: AARP The Magazine and AARP Bulletin. Check this site often for the latest specifications, closing dates, and in-home estimates. All ads must comply with and meet AARP's Advertising Policies, Guidelines, and be SSL Compliant.
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $715,840 | $795,360 |
2/3 | 553,570 | 615,070 |
1/2 | 465,280 | 516,980 |
1/3 | 334,050 | 371,170 |
2nd Cover | 954,430 | |
3rd Cover | 874,900 | |
4th Cover | 1,033,980 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $172,070 | $191,190 |
2/3 | 133,070 | 147,850 |
1/2 | 111,840 | 124,270 |
1/3 | 80,300 | 89,220 |
2nd Cover | - | 229,430 |
3rd Cover | - | 210,310 |
4th Cover | - | 248,550 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $273,630 | $304,030 |
2/3 | 211,600 | 235,110 |
1/2 | 177,850 | 197,620 |
1/3 | 127,690 | 141,880 |
2nd Cover | - | 364,840 |
3rd Cover | - | 334,430 |
4th Cover | - | 395,240 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $375,070 | $416,740 |
2/3 | 290,050 | 322,270 |
1/2 | 243,790 | 270,880 |
1/3 | 175,030 | 194,480 |
2nd Cover | - | 500,090 |
3rd Cover | - | 458,410 |
4th Cover | - | 541,770 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $402,580 | $447,300 |
2/3 | 311,320 | 345,910 |
1/2 | 261,670 | 290,750 |
1/3 | 187,870 | 208,740 |
2nd Cover | - | 536,760 |
3rd Cover | - | 492,030 |
4th Cover | - | 581,500 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $603,200 | $670,210 |
2/3 | 466,470 | 518,290 |
1/2 | 392,070 | 435,640 |
1/3 | 281,490 | 312,770 |
2nd Cover | - | 804,250 |
3rd Cover | - | 737,230 |
4th Cover | - | 871,280 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $400,920 | $445,460 |
2/3 | 310,040 | 344,480 |
1/2 | 260,590 | 289,550 |
1/3 | 187,090 | 207,880 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $96,360 | $107,070 |
2/3 | 74,520 | 82,800 |
1/2 | 62,630 | 69,600 |
1/3 | 44,970 | 49,970 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $153,250 | $170,270 |
2/3 | 118,510 | 131,670 |
1/2 | 99,610 | 110,680 |
1/3 | 71,510 | 79,460 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $210,050 | $233,380 |
2/3 | 162,430 | 180,480 |
1/2 | 136,520 | 151,700 |
1/3 | 98,020 | 108,910 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $225,470 | $250,520 |
2/3 | 174,360 | 193,730 |
1/2 | 146,550 | 162,840 |
1/3 | 105,220 | 116,910 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $337,850 | $375,380 |
2/3 | 261,260 | 290,290 |
1/2 | 219,590 | 244,000 |
1/3 | 157,660 | 175,180 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $105,381 | $117,090 |
1/2 | 68,498 | 76,109 |
1/3 | 49,178 | 54,642 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $27,288 | $30,320 |
1/2 | 17,737 | 19,708 |
1/3 | 12,734 | 14,149 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $38,133 | $42,370 |
1/2 | 24,786 | 27,541 |
1/3 | 17,795 | 19,773 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $64,188 | $71,320 |
1/2 | 41,722 | 46,358 |
1/3 | 29,954 | 33,283 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $58,644 | $65,160 |
1/2 | 38,119 | 42,354 |
1/3 | 27,367 | 30,408 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $96,831 | $107,590 |
1/2 | 62,940 | 69,934 |
1/3 | 45,188 | 50,209 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $69,102 | $76,780 |
1/2 | 44,916 | 49,907 |
1/3 | 32,248 | 35,831 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $18,954 | $21,060 |
1/2 | 12,320 | 13,689 |
1/3 | 8,845 | 9,828 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $27,153 | $30,170 |
1/2 | 17,649 | 19,611 |
1/3 | 12,671 | 14,079 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $39,393 | $43,770 |
1/2 | 25,605 | 28,451 |
1/3 | 18,383 | 20,426 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $41,346 | $45,940 |
1/2 | 26,875 | 29,861 |
1/3 | 19,295 | 21,439 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $62,631 | $69,590 |
1/2 | 40,710 | 45,234 |
1/3 | 29,228 | 32,475 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $89,883 | $99,870 |
1/2 | 58,424 | 64,916 |
1/3 | 41,945 | 46,606 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $21,204 | $23,560 |
1/2 | 13,783 | 15,314 |
1/3 | 9,895 | 10,995 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $34,830 | $38,700 |
1/2 | 22,640 | 25,155 |
1/3 | 16,254 | 18,060 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $54,477 | $60,530 |
1/2 | 35,410 | 39,345 |
1/3 | 25,423 | 28,247 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $50,328 | $55,920 |
1/2 | 32,713 | 36,348 |
1/3 | 23,486 | 26,096 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $84,276 | $93,640 |
1/2 | 54,779 | 60,866 |
1/3 | 39,329 | 43,699 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $93,834 | $104,260 |
1/2 | 60,992 | 67,769 |
1/3 | 43,789 | 48,655 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $22,671 | $25,190 |
1/2 | 14,736 | 16,374 |
1/3 | 10,580 | 11,755 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $34,389 | $38,210 |
1/2 | 22,353 | 24,837 |
1/3 | 16,048 | 17,831 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $58,104 | $64,560 |
1/2 | 37,768 | 41,964 |
1/3 | 27,115 | 30,128 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $51,210 | $56,900 |
1/2 | 33,287 | 36,985 |
1/3 | 23,898 | 26,553 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $87,543 | $97,270 |
1/2 | 56,903 | 63,226 |
1/3 | 40,853 | 45,393 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $138,204 | $153,560 |
1/2 | 89,833 | 99,814 |
1/3 | 64,495 | 71,661 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $33,300 | $37,000 |
1/2 | 21,645 | 24,050 |
1/3 | 15,540 | 17,267 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $56,097 | $62,330 |
1/2 | 36,463 | 40,515 |
1/3 | 26,179 | 29,087 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $81,027 | $90,030 |
1/2 | 52,668 | 58,520 |
1/3 | 37,813 | 42,014 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $80,334 | $89,260 |
1/2 | 52,217 | 58,019 |
1/3 | 37,489 | 41,655 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $129,024 | $143,360 |
1/2 | 83,866 | 93,184 |
1/3 | 60,211 | 66,901 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $148,068 | $164,520 |
1/2 | 96,244 | 106,938 |
1/3 | 69,098 | 76,776 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $35,775 | $39,750 |
1/2 | 23,254 | 25,838 |
1/3 | 16,695 | 18,550 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $58,374 | $64,860 |
1/2 | 37,943 | 42,159 |
1/3 | 27,241 | 30,268 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $88,209 | $98,010 |
1/2 | 57,336 | 63,707 |
1/3 | 41,164 | 45,738 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $84,573 | $93,970 |
1/2 | 54,972 | 61,081 |
1/3 | 39,467 | 43,853 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $138,168 | $153,520 |
1/2 | 89,809 | 99,788 |
1/3 | 64,478 | 71,643 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $64,611 | $71,790 |
1/2 | 41,997 | 46,664 |
1/3 | 30,152 | 33,502 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $14,184 | $15,760 |
1/2 | 9,220 | 10,244 |
1/3 | 6,619 | 7,355 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $26,433 | $29,370 |
1/2 | 17,181 | 19,091 |
1/3 | 12,335 | 13,706 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $38,808 | $43,120 |
1/2 | 25,225 | 28,028 |
1/3 | 18,110 | 20,123 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $36,540 | $40,600 |
1/2 | 23,751 | 26,390 |
1/3 | 17,052 | 18,947 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $61,425 | $68,250 |
1/2 | 39,926 | 44,363 |
1/3 | 28,665 | 31,850 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $60,939 | $67,710 |
1/2 | 39,610 | 44,012 |
1/3 | 28,438 | 31,598 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $13,653 | $15,170 |
1/2 | 8,874 | 9,861 |
1/3 | 6,371 | 7,079 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $22,842 | $25,380 |
1/2 | 14,847 | 16,497 |
1/3 | 10,660 | 11,844 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $38,160 | $42,400 |
1/2 | 24,804 | 27,560 |
1/3 | 17,808 | 19,787 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $32,796 | $36,440 |
1/2 | 21,317 | 23,686 |
1/3 | 15,305 | 17,005 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $57,708 | $64,120 |
1/2 | 37,510 | 41,678 |
1/3 | 26,930 | 29,923 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $137,025 | $152,250 |
1/2 | 89,066 | 98,963 |
1/3 | 63,945 | 71,050 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $34,110 | $37,900 |
1/2 | 22,172 | 24,635 |
1/3 | 15,918 | 17,687 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $50,292 | $55,880 |
1/2 | 32,690 | 36,322 |
1/3 | 23,470 | 26,077 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $84,006 | $93,340 |
1/2 | 54,604 | 60,671 |
1/3 | 39,203 | 43,559 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $75,717 | $84,130 |
1/2 | 49,216 | 54,685 |
1/3 | 35,335 | 39,261 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $127,026 | $141,140 |
1/2 | 82,567 | 91,741 |
1/3 | 59,279 | 65,865 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $195,966 | $217,740 |
1/2 | 127,378 | 141,531 |
1/3 | 91,451 | 101,612 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $53,685 | $59,650 |
1/2 | 34,895 | 38,773 |
1/3 | 25,053 | 27,837 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $73,656 | $81,840 |
1/2 | 47,876 | 53,196 |
1/3 | 34,373 | 38,192 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $114,696 | $127,440 |
1/2 | 74,552 | 82,836 |
1/3 | 53,525 | 59,472 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $114,120 | $126,800 |
1/2 | 74,178 | 82,420 |
1/3 | 53,256 | 59,173 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $177,732 | $197,480 |
1/2 | 115,526 | 128,362 |
1/3 | 82,942 | 92,157 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $115,362 | $128,180 |
1/2 | 74,985 | 83,317 |
1/3 | 53,836 | 59,817 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $33,678 | $37,420 |
1/2 | 21,891 | 24,323 |
1/3 | 15,716 | 17,463 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $46,629 | $51,810 |
1/2 | 30,309 | 33,677 |
1/3 | 21,760 | 24,178 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $63,045 | $70,050 |
1/2 | 40,979 | 45,533 |
1/3 | 29,421 | 32,690 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $71,973 | $79,970 |
1/2 | 46,782 | 51,981 |
1/3 | 33,587 | 37,319 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $102,924 | $114,360 |
1/2 | 66,901 | 74,334 |
1/3 | 48,031 | 53,368 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $77,004 | $85,560 |
1/2 | 50,053 | 55,614 |
1/3 | 35,935 | 39,928 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $23,877 | $26,530 |
1/2 | 15,520 | 17,245 |
1/3 | 11,143 | 12,381 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $31,977 | $35,530 |
1/2 | 20,785 | 23,095 |
1/3 | 14,923 | 16,581 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $40,212 | $44,680 |
1/2 | 26,138 | 29,042 |
1/3 | 18,766 | 20,851 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $50,040 | $55,600 |
1/2 | 32,526 | 36,140 |
1/3 | 23,352 | 25,947 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $67,572 | $75,080 |
1/2 | 43,922 | 48,802 |
1/3 | 31,534 | 35,037 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $59,319 | $65,910 |
1/2 | 38,557 | 42,842 |
1/3 | 27,682 | 30,758 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $13,275 | $14,750 |
1/2 | 8,629 | 9,588 |
1/3 | 6,195 | 6,883 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $24,651 | $27,390 |
1/2 | 16,023 | 17,804 |
1/3 | 11,504 | 12,782 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $35,091 | $38,990 |
1/2 | 22,809 | 25,344 |
1/3 | 16,376 | 18,195 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $34,119 | $37,910 |
1/2 | 22,177 | 24,642 |
1/3 | 15,922 | 17,691 |
Unit | B&W | 4 Color |
---|---|---|
Page | $56,187 | $62,430 |
1/2 | 36,522 | 40,580 |
1/3 | 26,221 | 29,134 |
Published: Bimonthly
Rate Base: 22 Million
Issue | Ad Copy Clearance | Space/Material | Inserts |
---|---|---|---|
Dec/Jan | 9/30/22 | 10/7/22 | 9/23/22 |
Feb/Mar* | 11/23/22 | 12/1/22 | 11/17/22 |
Apr/May* | 2/1/23 | 2/8/23 | 1/25/23 |
Jun/Jul | 3/31/23 | 4/7/23 | 3/24/23 |
Aug/Sep | 6/1/23 | 6/8/23 | 5/25/23 |
Oct/Nov* | 8/1/23 | 8/8/23 | 7/25/23 |
Cancellation date is space closing date. * ShopIt Now
Issue | Ad Copy Clearance | Space/Material |
---|---|---|
Dec/Jan | 9/23/22 | 9/30/22 |
Feb/Mar | 11/17/22 | 11/23/22 |
Apr/May | 1/25/23 | 2/1/23 |
Jun/Jul | 3/24/23 | 3/31/23 |
Aug/Sep | 5/25/23 | 6/1/23 |
Oct/Nov | 7/25/23 | 8/1/23 |
Space close is one week prior to national space close
Issue | 50-59 | 60-69 | 70+ | 50+ |
---|---|---|---|---|
Dec/Jan | 11/26–12/9 | 12/9–12/29 | 12/30–1/30 | 11/26–1/30 |
Feb/Mar | 1/27–2/11 | 2/8–3/1 | 2/28–3/28 | 1/27–3/28 |
Apr/May | 3/25–4/10 | 4/8–4/29 | 4/28–5/25 | 3/25–5/25 |
Jun/Jul | 5/24–6/7 | 6/7–6/28 | 6/27–7/26 | 5/24–7/26 |
Aug/Sep | 7/28–8/12 | 8/9–8/30 | 8/29–9/27 | 7/28–9/27 |
Oct/Nov | 9/25–10/9 | 10/6–10/26 | 10/25–11/22 | 9/25–11/22 |
Issue | Ad Copy Clearance | Space/Material |
---|---|---|
Dec/Jan | 9/16/22 | 9/23/22 |
Feb/Mar | 11/10/22 | 11/17/22 |
Apr/May | 1/18/23 | 1/25/23 |
Jun/Jul | 3/17/23 | 3/24/23 |
Aug/Sep | 5/18/23 | 5/25/23 |
Oct/Nov | 7/18/23 | 7/25/23 |
Space close is two weeks prior to national space close